Investor relations
Investor relations
Benvenuto nella sezione Investor Relations di GO internet S.p.A..Questa area è organizzata per rispondere in modo efficiente e trasparente alle esigenze informative dell’intera comunità finanziaria.
Per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla, 4, Roma
GO internet è socio unico di X-Stream S.r.l.
IPO
Documento di ammissione
Scarica il Documento di ammissione.
Consulenti
Soggetto | Ruolo |
---|---|
Banca Popolare di Vicenza | Nominated Adviser e Global Coordinator |
Methorios Capital S.p.A. | Financial Adviser |
Studio Legale Associato – K&L Gatel | Consulente Legale |
Prof. Andrea Nasini | Consulente fiscale |
Reconta Ernst&Young S.p.A. | Società di Revisione |
Corporate Family Office SIM S.p.A. | Specialista |
Azionariato
Socio | Numero azioni | Percentuale sul capitale sociale |
---|---|---|
OpNet S.p.A.* | 4.175.822 | 6,37% |
Flottante | 61.386.444 | 93,63% |
* nuova denominazione di Linkem S.p.A.
Obblighi informativi degli Azionisti Significativi
Ai sensi del regolamento emittenti Euronext Growth Milan e dell’art. 10 dello Statuto, la Società deve comunicare senza indugio al pubblico qualunque Cambiamento Sostanziale comunicato dagli Azionisti Significativi in materia di assetti proprietari.
Per “Azionista Significativo” si intende chiunque detenga almeno il 5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie GO internet S.p.A. A tal fine si computano anche le azioni complessivamente conferite nel patto parasociale avente per oggetto l’esercizio del diritto di voto nell’emittente.
Per “Cambiamento Sostanziale” deve intendersi il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale rappresentato da azioni che conferiscono il diritto di voto, nonché la riduzione al di sotto di tali soglie, ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza.
La “Disciplina sulla Trasparenza” è rappresentata dalla normativa in tema di trasparenza e di informativa pubblicata nel Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e nei Regolamenti Consob, così come aggiornata.
A tal fine, l’Azionista Significativo deve comunicare a GO internet S.p.A. il Cambiamento Sostanziale entro 4 giorni di negoziazione decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell’operazione idonea a determinare il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all’obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza indicando:
- l’identità degli Azionisti Significativi coinvolti
- la data in cui l’emittente è stato informato
- la data in cui è avvenuto il cambiamento sostanziale delle partecipazioni
- la natura dell’operazione
- la natura e l’entità della partecipazione dell’Azionista Significativo nell’operazione.
La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il modulo allegato, anticipato via e-mail all’indirizzo ir@gointernet.it e successivamente inviato in originale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’attenzione dell’organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della società gointernet@legalmail.it.
Scarica il Modulo comunicazione azionisti significativi.
Comunicati stampa Finanziari
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Bilanci e Relazioni periodiche
Andamento del Titolo
Puoi consultare l’andamento del titolo sul sito di Borsa Italiana:Calendario finanziario
2023
30 maggio 2023 - Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022
16 giugno 2023 - Consiglio di Amministrazione per approvazione Piano Industriale 2023-2027
30 giugno 2023 - Assemblea degli Azionisti per approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022
29 settembre 2022 - Consiglio di Amministrazione per approvazione della Relazione Semestrale e della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2023 non sottoposti a revisione contabile
Prestito Obbligazionario Convertibile
Tabella di Sottoscrizione POC
Tranche | 1 | Unit |
---|---|---|
Determinazione del prezzo | VWAP | |
Valore Nominale di ciascuna Obbligazione | 10.000 | EUR |
N° obbligazioni emesse | 60 | n° |
– di cui relative alla Tranche | 50 | n° |
– di cui relative alla Commitment Fee | 10 | n° |
Valore della quota della Commitment Fee | 108.000 | EUR |
– di cui in obbligazioni | 100.000 | EUR |
– di cui in denaro | 8.000 | EUR |
Importo netto a pagare | 492.000 | EUR |
Periodo di calcolo del prezzo | 15 | n° Giorni di Borsa aperta |
Troncamento | 1 | n. decimale |
Copertura Warrant | 30 | % |
Fattore di premio dei Warrant | 120 | % |
Data di sottoscrizione | 13/04/2023 | data |
Data di scadenza del Cool Down Period | 09/06/2023 | data |
Media VWAP ultimi 15 giorni | 0,1913 | EUR |
Prezzo di esercizio dei Warrant | 0,2 | EUR |
Importo di esercizio dei Warrant | 150.000 | EUR |
N° di Warrant | 750.000 | n° |
Tranche | 2 | Unit |
---|---|---|
Determinazione del prezzo | VWAP | |
Valore Nominale di ciascuna Obbligazione | 10.000 | EUR |
N° obbligazioni emesse | 59 | n° |
– di cui relative alla Tranche | 50 | n° |
– di cui relative alla Commitment Fee | 10 | n° |
Valore della quota della Commitment Fee | 90.000 | EUR |
– di cui in obbligazioni | 90.000 | EUR |
– di cui in denaro | 0 | EUR |
Importo netto a pagare | 500.000 | EUR |
Periodo di calcolo del prezzo | 15 | n° Giorni di Borsa aperta |
Troncamento | 1 | n. decimale |
Copertura Warrant | 30 | % |
Fattore di premio dei Warrant | 120 | % |
Data di sottoscrizione | 23/06/2023 | data |
Data di scadenza del Cool Down Period | 18/08/2023 | data |
Media VWAP ultimi 15 giorni | 0,0807 | EUR |
Prezzo di esercizio dei Warrant | 0,9 | EUR |
Importo di esercizio dei Warrant | 150.000 | EUR |
N° di Warrant | 1.666.666 | n° |
Tranche | 3 | Unit |
---|---|---|
Determinazione del prezzo | VWAP | |
Valore Nominale di ciascuna Obbligazione | 10.000 | EUR |
N° obbligazioni emesse | 59 | n° |
– di cui relative alla Tranche | 50 | n° |
– di cui relative alla Commitment Fee | 9 | n° |
Valore della quota della Commitment Fee | 90.000 | EUR |
– di cui in obbligazioni | 90.000 | EUR |
– di cui in denaro | – | EUR |
Importo netto a pagare | 500.000 | EUR |
Periodo di calcolo del prezzo | 15 | n° Giorni di Borsa aperta |
Troncamento | 2 | n. decimale |
Copertura Warrant | 30 | % |
Fattore di premio dei Warrant | 120 | % |
Data di sottoscrizione | 01/09/2023 | data |
Data di scadenza del Cool Down Period | 27/10/2023 | data |
Media VWAP ultimi 15 giorni | 0,0204 | EUR |
Prezzo di esercizio dei Warrant | 0,02 | EUR |
Importo di esercizio dei Warrant | 150.000 | EUR |
N° di Warrant | 7.500.000 | n° |
Tabella di Conversione POC
Tranche – Notice | Conversion Request Date | # of Notes | Conversion Price (€) | Amount to convert (€) | # New Shares | New Share Capital (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 – N1 | 17/04/2023 | 1 | 0,14 | 9.999,92 | 71.428 | 9.212.017 |
T1 – N2 | 21/04/2023 | 2 | 0,13 | 19.999,98 | 153.846 | 9.232.017 |
T1 – N3 | 27/04/2023 | 2 | 0,12 | 19.999,92 | 166.666 | 9.252.017 |
T1 – N4 | 02/05/2023 | 2 | 0,12 | 19.999,92 | 166.666 | 9.272.017 |
T1 – N5 | 09/05/2023 | 1 | 0,09 | 9.999,92 | 111.111 | 9.282.017 |
T1 – N6 | 13/05/2023 | 1 | 0,08 | 10.000 | 125.000 | 9.292.017 |
T1 – N7 | 15/05/2023 | 1 | 0,08 | 10.000 | 125.000 | 9.302.017 |
T1 – N8 | 16/05/2023 | 1 | 0,08 | 10.000 | 125.000 | 9.312.017 |
T1 – N9 | 23/05/2023 | 1 | 0,08 | 10.000 | 125.000 | 9.322.017 |
T1 – N10 | 23/05/2023 | 2 | 0,08 | 20.000 | 250.000 | 9.342.017 |
T1 – N11 | 25/05/2023 | 3 | 0,08 | 30.000 | 375.000 | 9.372.017 |
T1 – N12 | 26/05/2023 | 3 | 0,08 | 30.000 | 375.000 | 9.402.017 |
T1 – N13 | 01/06/2023 | 2 | 0,08 | 20.000 | 250.000 | 9.422.017 |
T1 – N14 | 06/06/2023 | 4 | 0,08 | 40.000 | 500.000 | 9.462.017 |
T1 – N15 | 08/06/2023 | 2 | 0,08 | 20.000 | 250.000 | 9.482.017 |
T1 – N16 | 12/06/2023 | 5 | 0,08 | 50.000 | 625.000 | 9.532.017 |
T1 – N17 | 14/06/2023 | 2 | 0,07 | 19.999,98 | 285.714 | 9.552.017 |
T1 – N18 | 15/06/2023 | 5 | 0,07 | 49.999,95 | 714.285 | 9.602.017 |
T1 – N19 | 20/06/2023 | 5 | 0,06 | 49.999,98 | 833.333 | 9.652.017 |
T1 – N20 | 22/06/2023 | 5 | 0,05 | 50.000 | 1.000.000 | 9.702.017 |
T1 – N21 | 26/06/2023 | 2 | 0,04 | 20.000 | 500.000 | 9.722.017 |
T1 – N22 | 30/06/2023 | 2 | 0,038 | 19.999,97 | 526.315 | 9.742.017 |
T1 – N23 | 03/07/2023 | 2 | 0,036 | 19.999,98 | 555.555 | 9.762.017 |
T1 – N24 | 04/07/2023 | 3 | 0,036 | 29.999,99 | 833.333 | 9.792.017 |
T1 – N25 | 06/07/2023 | 1 | 0,036 | 9.999,97 | 277.777 | 9.802.017 |
Tranche – Notice | Conversion Request Date | # of Notes | Conversion Price (€) | Amount to convert (€) | # New Shares | New Share Capital (€) |
T2 – N1 | 06/07/2023 | 1 | 0,036 | 9.999,97 | 277.777 | 9.812.017 |
T2 – N2 | 07/07/2023 | 2 | 0,036 | 19.999,98 | 555.555 | 9.832.017 |
T2 – N3 | 11/07/2023 | 2 | 0,035 | 19.999,98 | 571.428 | 9.852.017 |
T2 – N4 | 13/07/2023 | 2 | 0,032 | 20.000 | 625.000 | 9.872.017 |
T2 – N5 | 14/07/2023 | 2 | 0,032 | 20.000 | 625.000 | 9.892.017 |
T2 – N6 | 24/07/2023 | 1 | 0,027 | 10.000 | 370.370 | 9.902.017 |
T2 – N7 | 26/07/2023 | 3 | 0,024 | 30.000 | 1.250.000 | 9.932.017 |
T2 – N8 | 31/07/2023 | 5 | 0,021 | 50.000 | 2.380.000 | 9.982.017 |
T2 – N9 | 07/08/2023 | 2 | 0,018 | 20.000 | 1.111.111 | 10.002.017 |
T2 – N10 | 14/08/2023 | 1 | 0,016 | 10.000 | 625.000 | 10.012.017 |
T2 – N11 | 16/08/2023 | 2 | 0,016 | 20.000 | 1.250.000 | 10.032.017 |
T2 – N12 | 23/08/2023 | 5 | 0,013 | 50.000 | 3.846.153 | 10.082.017 |
T2 – N13 | 25/08/2023 | 5 | 0,013 | 50.000 | 3.846.153 | 10.132.017 |
T2 – N14 | 26/08/2023 | 5 | 0,013 | 50.000 | 3.846.153 | 10.182.017 |
T2 – N15 | 01/09/2023 | 5 | 0,013 | 50.000 | 3.846.153 | 10.232.017 |
T2 – N16 | 05/09/2023 | 5 | 0,013 | 50.000 | 3.846.153 | 10.282.017 |
T2 – N17 | 07/09/2023 | 5 | 0,013 | 50.000 | 3.846.153 | 10.332.017 |
T2 – N18 | 11/09/2023 | 5 | 0,013 | 50.000 | 3.846.153 | 10.382.017 |
T2 – N19 | 13/09/2023 | 1 | 0,013 | 10.000 | 769.230 | 10.392.017 |
Tranche – Notice | Conversion Request Date | # of Notes | Conversion Price (€) | Amount to convert (€) | # New Shares | New Share Capital (€) |
T3 – N1 | 13/09/2023 | 4 | 0,013 | 40.000 | 3.076.923 | 10.432.017 |
T3 – N2 | 15/09/2023 | 5 | 0,013 | 50.000 | 3.846.153 | 10.482.017 |
T3 – N3 | 19/09/2023 | 5 | 0,013 | 50.000 | 3.846.153 | 10.532.017 |
T3 – N4 | 21/09/2023 | 5 | 0,013 | 50.000 | 3.846.153 | 10.582.017 |
Analisti
Contatti IR
GO internet S.p.AInvestor Relation Manager
Biagio Deminco
e-mail: ir@gointernet.it
CDR Communication
Claudia Gabriella Messina
Tel: +39 339 4920 223
e-mail: claudia.messina@cdr-communication.it